Produktbeschreibung:
Es wird zum Blasen von PE-Folien (HDPE LDPE) verwendet, die häufig als Laminierfolie, Verpackungsfolie, Landwirtschaftsfolie, Textilfolie, Bekleidungstasche usw. verwendet werden
Hauptmerkmal:
1.Der Hauptmotor wird durch einen Wechselrichter gesteuert, was nicht nur die Stabilität bei der Geschwindigkeitsanpassung erhöht, sondern auch 30 % Energie einsparen kann.
2. Sowohl die Schnecke als auch der Zylinder bestehen aus 38CrMoAl mit Nitrierbehandlung.
3. Sie können nach Ihren Wünschen zwischen Maschinenoptionen wie Online-Drucken, Online-Falten und Online-Schneiden wählen. Wir können die Maschine nach Ihren Wünschen entwerfen.
Haupttechnische Parameter:
MODEL | BSJ-45-500 | BSJ-50-700 | BSJ-55-900 | BSJ-60-1100 | BSJ-65-1350 | BSJ-75-1700 |
Max.Layflat-Breite (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Filmdicke (mm) | 0,008–0,15 | 0,008–0,15 | 0,008–0,15 | 0,008-0,25 | 0,008-0,25 | 0,008-0,25 |
Max.Leistung (kg/h) | 20-35 | 30-45 | 50-60 | 60 | 90 | 120 |
Rohmaterial | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Schraubendurchmesser (mm) | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | Φ75 |
Schraubenverhältnis L/D | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
Extruder-Antriebsleistung (kW) | 5,5-7,5 | 7,5-11 | 15-18.5 | 18.5 | 22 | 37-45 |
Gesamtleistung (kW) | ≈22 | ≈25 | ≈32 | ≈45 | ≈50 | ≈65 |
Abmessungen (L×B×H) (m) | 2,6x1,5x3,8 | 3,2x1,7x4,2 | 4,2x1,9x4,5 | 4,8x2,1x5,8 | 5,8x2,4x6,5 | 7x2,7x7,5 |
Gewicht (T) | ≈1,2 | ≈1,5 | ≈2 | ≈2,5 | ≈3,2 | ≈7,5 |
Die folgenden Parameter dienen als Referenz, wir akzeptieren Anpassungen.Das Aussehen und die technischen Parameter der Maschine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Heim Maschine Bosen-Profil Lösungen Service Herunterladen Nachricht Willkommen Andere