Produktbeschreibung:
Es wird zum Blasen von PE-Folien (HDPE LDPE) verwendet, schrumpfbaren Folien, die häufig als Laminierfolie, Verpackungsfolie, Landwirtschaftsfolie, Textilfolie, Bekleidungstasche usw. verwendet werden
Hauptmerkmal:
1.Der Hauptmotor wird durch einen Wechselrichter gesteuert, was nicht nur die Stabilität bei der Geschwindigkeitsanpassung erhöht, sondern auch 30 % Energie einsparen kann.
2. Sowohl die Schnecke als auch der Zylinder bestehen aus 38CrMoAl mit Nitrierbehandlung.
3.Rotary Die Hesd, Doppelwickler, automatischer hydraulischer Siebwechsler und vollautomatischer Schnitt- und Wechselfolienroller.
Haupttechnische Parameter:
MODEL | BSJ-90-2200 | BSJ-100-2700 | BSJ-120-3200 | BSJ-140-4200 | BSJ-150-4700 | BSJ-160-5200 |
Max.Layflat-Breite (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Filmdicke (mm) | 0,01–0,25 | 0,01–0,25 | 0,01–0,25 | 0,01–0,25 | 0,01–0,25 | 0,01–0,25 |
Max.Leistung (kg/h) | 160 | 200 | 260 | 300 | 350 | 420 |
Rohmaterial | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Schraubendurchmesser (mm) | Φ90 | Φ100 | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ160 |
Schraubenverhältnis L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Extruder-Antriebsleistung (kW) | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 |
Abmessungen (L×B×H) (m) | 7,5x3,2x8 | 8,5x3,7x8 | 10x4,2x8 | 11x5,2x9 | 13x5,8x10 | 16x6,5x10 |
Gewicht (T) | ≈9 | ≈14 | ≈16 | ≈20 | ≈24 | ≈30 |
Die folgenden Parameter dienen als Referenz, wir akzeptieren Anpassungen.Das Aussehen und die technischen Parameter der Maschine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Heim Maschine Bosen-Profil Lösungen Service Herunterladen Nachricht Willkommen Andere