Produktbeschreibung:
Es wird zum Blasen von PE-Folien (HDPE LDPE) verwendet, die häufig als Laminierfolie, Verpackungsfolie, Landwirtschaftsfolie, Textilfolie, Bekleidungstasche usw. verwendet werden
Hauptmerkmal:
1.Der Hauptmotor wird durch einen Wechselrichter gesteuert, was nicht nur die Stabilität bei der Geschwindigkeitsanpassung erhöht, sondern auch 30 % Energie einsparen kann.
2. Sowohl die Schnecke als auch der Zylinder bestehen aus 38CrMoAl mit Nitrierbehandlung. Und die Schnecke ist aus bimetallischem Acryl.
3.Diese mittlere Schicht könnte 50 % CaCO3 und andere Filter mit Recyclingmaterial hinzufügen.
Haupttechnische Parameter:
MODEL | BSJ-ABA700 | BSJ-ABA900 | BSJ-ABA1100 | BSJ-ABA13500 | BSJ-ABA1700 |
Geeignetes Material | LDPE LLDPE HDPE EVA BIOPLASTIK | ||||
Max. Filmbreite (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Filmdicke (mm) | LD: 0,02–0,15 HD: 0,008–0,10 | ||||
Maximale EXtrusionsleistung | 60kg/h | 80kg/h | 90kg/h | 140kg/h | 200kg/h |
Getriebe | 133x1.146x1 | 173x1.146x1 | 173x2 | 173x2 | 200x2 |
Schraubendurchmesser (mm) | φ45/50 | φ50/55 | φ55/60 | φ55/55 | φ65/65 |
Antriebsmotor (kw) | 15.11 | 15./18.5 | 15./18.5 | 18,5/18,5 | 22/22 |
Matrizengröße (mm) | LD:Φ70 | LD:Φ80 | LD:Φ220 | LD:Φ250/300 | LD:Φ350/400 |
Abmessungen der Abdeckung (L×B×H) (M) | 5,8x2,4x4,5 | 5,8x2,6x4,8 | 6x2,8x5,2 | 6,8x2,6x6,5 | 7,5x3,2x7,5 |
Die folgenden Parameter dienen als Referenz, wir akzeptieren Anpassungen.Das Aussehen und die technischen Parameter der Maschine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Heim Maschine Bosen-Profil Lösungen Service Herunterladen Nachricht Willkommen Andere