Diese Maschine wird professionell zur Herstellung von LDPE- und HDPE-Westentaschen und bunten Westentaschen eingesetzt.
Modell | BS-DFR-600 | BS-DFR-700 | BS-DFR-800 |
Max.Beutelherstellungsbreite (mm) | 550 | 650 | 750 |
Max.Beutelherstellungslänge (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Dicke der Beutelherstellung (mm) | 0,005–0,12 | 0,005–0,12 | 0,005–0,12 |
Beutelherstellungsgeschwindigkeit (Stk./Min.) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Hauptmotor (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Gewicht (kg) | 650 | 700 | 800 |
Mechanische Abmessungen (LxBxH)(mm) | 2500x1200x1500 | 2500x1300x1500 | 2500x1400x1500 |
Modell | BS-DFRE-600 | BS-DFRE-700 | BS-DFRE-800 |
Max.Beutelherstellungsbreite (mm) | 550 | 650 | 750 |
Max.Beutelherstellungslänge (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Dicke der Beutelherstellung (mm) | 0,005–0,12 | 0,005–0,12 | 0,005–0,12 |
Beutelherstellungsgeschwindigkeit (Stk./Min.) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Hauptmotor (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Gewicht (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Mechanische Abmessungen (LxBxH)(mm) | 5500x1200x1500 | 5500x1300x1500 | 5500x1400x1500 |
Die folgenden Parameter dienen als Referenz, wir akzeptieren Anpassungen.Das Aussehen und die technischen Parameter der Maschine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Heim Maschine Bosen-Profil Lösungen Service Herunterladen Nachricht Willkommen Andere