Haupttechnische Parameter:
Die folgenden Parameter dienen als Referenz, wir akzeptieren Anpassungen
Modell | BSHYT6A-600 | BSHYT6A-800 | BSHYT6A-1000 | BSHYT6A-1200 |
Geeignetes Material | OPP.CPP.PE.PVC.Und andere weiche Materialien, Folie, Papier, Aluminiumfolie und andere Rollenmaterialien | |||
Farbnummer drucken | 6 Farben | 6 Farben | 6 Farben | 6 Farben |
Druckbreite | 560mm | 760 mm | 960mm | 1160 mm |
Mechanische Geschwindigkeit | 180m/min | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
Max.Druckgeschwindigkeit | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Präzision der Chromatographie | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
Totale Kraft | 38 kW | 40 kW | 42 kW | 48 kW |
Gewicht | 5000kg | 5300 kg | 5600 kg | 6000 kg |
Gesamtabmessungen (L×B).×H) | 5600×2000×3600mm | 5600×2200×3600mm | 5600×2400×3600mm | 5600×2600×3600mm |
Heim Maschine Bosen-Profil Lösungen Service Herunterladen Nachricht Willkommen Andere