Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung:
Es wird zum Blasen von PE-Folien (HDPE LDPE) verwendet, die häufig als Laminierfolie, Verpackungsfolie, Landwirtschaftsfolie, Textilfolie, Bekleidungstasche usw. verwendet werden
Hauptmerkmal:
1.Der Hauptmotor wird durch einen Wechselrichter gesteuert, was nicht nur die Stabilität bei der Geschwindigkeitsanpassung erhöht, sondern auch 30 % Energie einsparen kann.
2. Sowohl die Schnecke als auch der Zylinder bestehen aus 38CrMoAl mit Nitrierbehandlung.
3. Sie können nach Ihren Wünschen zwischen Maschinenoptionen wie Online-Drucken, Online-Falten und Online-Schneiden wählen. Wir können die Maschine nach Ihren Wünschen entwerfen.
Haupttechnische Parameter:
MODEL | BSJ-2L600 | BSJ-2L800 | BSJ-2L1000 | BSJ-2L1200 | BSJ-2L1500 | BSJ-2L2000 |
Rohmaterial | LDPE LLDPE HDPE | |||||
Max.Layflat-Breite (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Filmdicke (mm) | 0,008-0,25 | |||||
Max.Ausgabe | 60kg/h | 70kg/h | 80kg/h | 90kg/h | 120kg/h | 140kg/h |
Extruder-Antriebsleistung (kW) | 11x2 | 11x2 | 15x2 | 15x2 | 22x2 | 30x2 |
Schraubendurchmesser (mm) | Φ45x2 | Φ50x2 | Φ55x2 | Φ55x2 | Φ65x2 | Φ70x2 |
Matrizengröße (mm) | Φ120 | Φ180 | Φ220 | Φ250 | Φ350 | Φ500 |
Abmessungen der Abdeckung (L×B×H) (M) | 5,8x2,3x4,5 | 6x2,5x4,8 | 6.200x2,7x5,2 | 6,5x2,9x5,5 | 6,8x3,2x6,2 | 7x3,7x7,5 |
Die folgenden Parameter dienen als Referenz, wir akzeptieren Anpassungen.Das Aussehen und die technischen Parameter der Maschine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Produktbeschreibung:
Es wird zum Blasen von PE-Folien (HDPE LDPE) verwendet, die häufig als Laminierfolie, Verpackungsfolie, Landwirtschaftsfolie, Textilfolie, Bekleidungstasche usw. verwendet werden
Hauptmerkmal:
1.Der Hauptmotor wird durch einen Wechselrichter gesteuert, was nicht nur die Stabilität bei der Geschwindigkeitsanpassung erhöht, sondern auch 30 % Energie einsparen kann.
2. Sowohl die Schnecke als auch der Zylinder bestehen aus 38CrMoAl mit Nitrierbehandlung.
3. Sie können nach Ihren Wünschen zwischen Maschinenoptionen wie Online-Drucken, Online-Falten und Online-Schneiden wählen. Wir können die Maschine nach Ihren Wünschen entwerfen.
Haupttechnische Parameter:
MODEL | BSJ-2L600 | BSJ-2L800 | BSJ-2L1000 | BSJ-2L1200 | BSJ-2L1500 | BSJ-2L2000 |
Rohmaterial | LDPE LLDPE HDPE | |||||
Max.Layflat-Breite (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Filmdicke (mm) | 0,008-0,25 | |||||
Max.Ausgabe | 60kg/h | 70kg/h | 80kg/h | 90kg/h | 120kg/h | 140kg/h |
Extruder-Antriebsleistung (kW) | 11x2 | 11x2 | 15x2 | 15x2 | 22x2 | 30x2 |
Schraubendurchmesser (mm) | Φ45x2 | Φ50x2 | Φ55x2 | Φ55x2 | Φ65x2 | Φ70x2 |
Matrizengröße (mm) | Φ120 | Φ180 | Φ220 | Φ250 | Φ350 | Φ500 |
Abmessungen der Abdeckung (L×B×H) (M) | 5,8x2,3x4,5 | 6x2,5x4,8 | 6.200x2,7x5,2 | 6,5x2,9x5,5 | 6,8x3,2x6,2 | 7x3,7x7,5 |
Die folgenden Parameter dienen als Referenz, wir akzeptieren Anpassungen.Das Aussehen und die technischen Parameter der Maschine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.