Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Hergestellt aus LDPE-Material. Es kann je nach Anwendung individuell zu Beuteln, Zuschnitten und Versandumschlägen verarbeitet werden.
1. Es kann für verschiedene Verpackungszwecke verwendet werden, z. B. feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, stoßfest/vibrations- und statisch.
2. Es kann auch zu laminierten Folien mit reiner Aluminiumfolie, aluminisierter Folie, geschäumter PE-Folie und Papier verarbeitet werden, die als Sonnenschutz, Wärmeisolierung und Papier als Sonnenschutz, Wärmeisolierung und Verpackung verwendet werden.
Modell | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Durchmesser der Schraube | φ55 mm | φ60 mm | φ65 mm | φ75 mm | φ90 mm | φ95 mm | φ110 mm |
Hauptmotor (kW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Breite der Produkte (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
L/D-Verhältnis der Schraube | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Gesamtleistung (kW) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Max.Ausgabe | 45 kg/h | 45 kg/h | 60 kg/h | 75 kg/h | 90 kg/h | 120 kg/h | 160 kg/h |
Lineargeschwindigkeit (m/h) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Die folgenden Parameter dienen als Referenz, wir akzeptieren Anpassungen.Das Aussehen und die technischen Parameter der Maschine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Hergestellt aus LDPE-Material. Es kann je nach Anwendung individuell zu Beuteln, Zuschnitten und Versandumschlägen verarbeitet werden.
1. Es kann für verschiedene Verpackungszwecke verwendet werden, z. B. feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, stoßfest/vibrations- und statisch.
2. Es kann auch zu laminierten Folien mit reiner Aluminiumfolie, aluminisierter Folie, geschäumter PE-Folie und Papier verarbeitet werden, die als Sonnenschutz, Wärmeisolierung und Papier als Sonnenschutz, Wärmeisolierung und Verpackung verwendet werden.
Modell | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Durchmesser der Schraube | φ55 mm | φ60 mm | φ65 mm | φ75 mm | φ90 mm | φ95 mm | φ110 mm |
Hauptmotor (kW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Breite der Produkte (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
L/D-Verhältnis der Schraube | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Gesamtleistung (kW) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Max.Ausgabe | 45 kg/h | 45 kg/h | 60 kg/h | 75 kg/h | 90 kg/h | 120 kg/h | 160 kg/h |
Lineargeschwindigkeit (m/h) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Die folgenden Parameter dienen als Referenz, wir akzeptieren Anpassungen.Das Aussehen und die technischen Parameter der Maschine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.